FBCN31 CWAO 180920

DATA BASED ON 180600Z
VALID 181200Z FOR USE 0800-1500Z.

3000 6000 9000 12000 18000
YQG 2241 2434+09 2236+03 2639+01 2643-14
YVV 2043 2336+05 2246+00 2454-03 2644-15
YYZ 2034 2131+06 2348-01 2447-03 2743-15
YOW 2116 2618+04 2624-02 2634-07 2645-17


FBCN33 CWAO 180930

DATA BASED ON 180600Z
VALID 181800Z FOR USE 1500-0000Z.

3000 6000 9000 12000 18000
YQG 2322 2527+09 2432+07 2653+02 2773-12
YVV 2234 2733+07 2642+04 2640-01 2742-13
YYZ 2328 2540+07 2554+04 2641-02 2739-13
YOW 1922 2243+06 2351-01 2555-04 2648-16


FBCN35 CWAO 180930

DATA BASED ON 180600Z
VALID 190600Z FOR USE 0000-1200Z.

3000 6000 9000 12000 18000
YQG 2438 2640+11 2635+05 2443-01 2541-11
YVV 2334 2549+10 2659+06 2556+00 2549-14
YYZ 2438 2542+11 2640+07 2552+01 2559-12
YOW 2141 2453+08 2659+03 2656-01 2657-12